Sezione | Contenuto | Aggiornato |
---|
Presa in carico |
Presa in carico della persona con disabilità | 1 schede | 21/08/2019 |
Centro di Salute | 1 schede | 26/07/2019 |
Neuropsichiatria infantile e dell'età evolutiva | 1 schede | 21/08/2019 |
Centro di Salute Mentale | 1 schede | 26/07/2019 |
Accertamenti sanitari |
Invalidità civile | 6 schede | 5/09/2019 |
Stato di handicap (Legge 104/1992) | 2 schede | 26/09/2019 |
Collocamento al lavoro (Legge 68/1999) | 1 schede | 30/12/2014 |
Idoneità alla guida | 2 schede | 26/09/2019 |
Ricorsi, diffide e richieste per le certificazioni | 4 schede | 30/12/2014 |
Assistenza sanitaria |
Assistenza socio-sanitaria domiciliare | 0 schede | - |
Erogazione ASL | 6 schede | 30/12/2014 |
Erogazione INPDAP - Home Care Premium | 1 schede | 13/05/2019 |
Dimissioni protette | 1 schede | 30/12/2014 |
Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale | 0 schede | - |
Centri Diurni | 1 schede | 30/12/2014 |
Durante Noi-Dopo di Noi | 1 schede | 30/12/2014 |
Assistenza socio-sanitaria residenziale | 0 schede | - |
Residenza Protetta Tiffany | 1 schede | 30/12/2014 |
Comunità Torricelli | 1 schede | 30/12/2014 |
Assistenza riabilitativa | 1 schede | 30/12/2014 |
Domus Gratiae | 1 schede | 30/12/2014 |
Assistenza presso Centri ad alta specializzazione | 0 schede | - |
Unità Spinale Unipolare | 1 schede | 30/12/2014 |
Cure odontoiatriche a tariffa agevolata | 1 schede | 30/12/2014 |
Cure sanitarie all'estero | 1 schede | 30/12/2014 |
Agevolazioni spese di assistenza sanitaria | 3 schede | 26/09/2019 |
Assistenza protesica |
Erogazione di ausili, protesi e ortesi | 2 schede | 15/06/2021 |
Erogazione di presìdi sanitari | 4 schede | 7/02/2020 |
Agevolazione spese di assistenza protesica | 1 schede | 5/02/2020 |
Assistenza sociale |
Servizi sociali comunali | 0 schede | - |
Gli Uffici della Cittadinanza | 1 schede | 12/06/2019 |
Sportello del Cittadino | 1 schede | 28/08/2019 |
Contributi comunali | 0 schede | - |
Contributi Family Help | 1 schede | 29/08/2019 |
Diritti e tutela legale |
Tutela giuridica | 1 schede | 9/09/2019 |
Il diritto di voto della persona con disabilità | 1 schede | 7/10/2019 |
Accessibilità |
Abitazioni private e condomini | 1 schede | 30/12/2014 |
Contributo abbattimento barriere | 1 schede | 30/12/2014 |
Agevolazioni previste per ristrutturazioni | 4 schede | 30/12/2014 |
Mobilità |
Mobilità Personale | 4 schede | 30/08/2019 |
Agevolazioni veicoli | 7 schede | 9/02/2021 |
Mobilità Pubblica (trasporti pubblici) | 0 schede | - |
Viaggiare in treno | 1 schede | 30/08/2019 |
Stazioni accessibili | 1 schede | 30/08/2019 |
Treni e percorrenze accessibili | 1 schede | 30/08/2019 |
Sale blu e assistenza | 2 schede | 3/09/2019 |
Viaggiare in autobus | 0 schede | - |
Abbonamenti agevolati | 1 schede | 13/11/2015 |
Mobilità Pubblica (trasporti a chiamata) | 1 schede | 25/10/2019 |
Le Zone a Traffico Limitato (ZTL) | 0 schede | - |
Accesso alla ZTL di Terni | 1 schede | 30/12/2014 |
Ricorso contro il Comune per contravvenzione ZTL | 1 schede | 30/12/2014 |
Scuola e università |
Integrazione scolastica | 2 schede | 30/12/2014 |
Integrazione universitaria | 1 schede | 30/12/2014 |
Agevolazioni economiche per scuola o università | 3 schede | 30/12/2014 |
Formazione e lavoro |
SISL - Servizio Integrazione Socio Lavorativa | 1 schede | 30/12/2014 |
Centro per l'Impiego e Legge 68/1999 | 1 schede | 30/12/2014 |
Permessi e congedi lavorativi Legge 104/1992 | 7 schede | 30/12/2014 |
Accertamento della capacità lavorativa specifica | 6 schede | 8/09/2016 |
Sostegno al reddito, tributi e agevolazioni |
Misure a sostegno del reddito | 6 schede | 5/08/2019 |
Tasse, utenze domestiche e tributi locali | 0 schede | - |
Tassa sui Rifiuti (TARI) | 0 schede | - |
Agevolazioni utenze telefoniche | 6 schede | 4/09/2019 |
Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI) | 1 schede | 26/08/2019 |
Agevolazioni fiscali | 1 schede | 20/01/2020 |
Indicatore della Situazione Economica Equivalente | 2 schede | 18/12/2019 |
Immigrazione |
Accertamenti sanitari per persone straniere | 1 schede | 9/09/2019 |